![]() |
Mål og dimensjoner
Vekter
| Beskriveslse | ||
| Minimum tomvekt med Jabiru 2200 | 225 kg | 495 lbs |
| Minimum tomvekt med Rotax 912S | 245 kg | 542 lbs |
| Typisk tomvekt med Jabiru 2200 | 230 kg | 606 lbs |
| Typisk tomvekt med Rotax 912S | 250 kg | 551 lbs |
| Maksimun take-off vekt | 450 kg | 991 lbs |
| Vingebelastning | 55 kg/m2 | 11,25 lbs/sqft |
Kropp
| Beskriveslse | ||
| Lengde | 5,53 m | 18'2" |
| Høyde | 1,53 m | 61" |
| Bredde i kabin | 1,12 m | 44" |
Vinge
| Beskriveslse | ||
| Vingespenn | 8,66 m | 28'5" |
| Vingeareal | 8,31 m2 | 89,45 sqft |
| Aspect ratio | 9,02 | 9,02 |
| Midlere vingekorde (MAC) | 0,96 m | 38" |
| V-form | 3º | 3º |
T-Hale
| Beskriveslse | ||
| Vingespenn | 2,5 m | 8'2" |
| Areal | 1,375 m2 | 14,8 sqft |
| Midlere vingekorde (MAC) | 0,55 m | 22" |
| Maksimum rorutslag opp | 3,5º | 3,5º |
| Maksimum rorutslag ned | 10º | 10º |
Slotted Fowler
Flaps
| Beskriveslse | ||
| Spenn | 2,52 m | 8'3" |
| Korde | 0,395 m | 16" |
| Cruise posisjon | 0º | 0º |
| Take-off posisjon | 17º | 17º |
| Landingsposisjon | 45º | 45º |
Balanseror
| Beskriveslse | ||
| Spenn | 0,84 m | 33" |
| Korde | 0,385 m | 15" |
| Maksimum utslag opp | 20º | 20º |
| Maksimum utslag ned | 10º | 10º |
Ytelsesspesifikasjoner
Hastigheter
| Hastighet | Beskriveslse | Km/t | Kts | Mph |
| Vmini | Stall hastihet (Flaps 45º) | 63 | 34 | 39 |
| Minimum Take-Off hastighet | 93 | 50 | 58 | |
| Minimum cruise hastighet | 111 | 60 | 69 | |
| Innflyvingshastighet (Flaps 45º) | 90 | 49 | 56 | |
| Va | Manøvreringshastighet | 172 | 93 | 107 |
| Vno | Maks hastighet i turbulent luft | 210 | 113 | 130 |
| Vne | Maks hastighet (Never exceed speed) | 288 | 160 | 179 |
| Vd | Dimensjoneringshastighet | 350 | 189 | 217 |
| Vfe | Maks hastighet med flaps 45º | 123 | 66 | 76 |
| Vfe2 | Maks hastighet med flaps 17º | 140 | 76 | 87 |
Ytelse med Rotax 912 UL (80 hk)
| Beskriveslse | Km/t | Kts | Mph |
| Maksimum horisontal hastighet | 277 | 150 | 172 |
| Cruise hastighet ved 75% FL0 | 250 | 135 | 156 |
| Cruise hastighet ved 75% FL80 | 270 | 146 | 168 |
| Cruise hastighet ved 65% FL 0 | 238 | 128 | 148 |
| Cruise hastighet ved 65% FL 110 | 265 | 143 | 165 |
| Rekkevidde ved 75% FL80 | 1358 km | 733 nm | 844 mi |
| Rekkevidde ved 65% FL110 | 1539 km | 831 nm | 956 mi |
| Take-off distanse (Med variabel pitch(VP)propeller) | 140 m | 459 ft | 459 ft |
| Take-off distanse over 15 m hinder (VP propeller) | 203 m | 667 ft | 667 ft |
| Take-off distanse (Med fast cruise propeller) | 210 m | 689 ft | 689 ft |
| Take-off distanse over 15m hinder (Med fast cruise propeller) | 316 m | 1035 ft | 1035 ft |
Ytelse med Rotax 912 ULS (100 hk)
| Beskriveslse | Km/t | Kts | Mph |
| Maksimum horisontal hastighet | 299 | 162 | 186 |
| Cruise hastighet ved 75% FL0 | 271 | 146 | 168 |
| Cruise hastighet ved 75% FL80 | 293 | 158 | 182 |
| Cruise hastighet ved 65% FL 0 | 258 | 139 | 160 |
| Cruise hastighet ved 65% FL 110 | 288 | 156 | 179 |
| Rekkevidde ved 75% FL80 | 1177 km | 635 nm | 731 mi |
| Rekkevidde ved 65% FL110 | 1338 km | 722 nm | 831 mi |
| Take-off distanse (Med variabel pitch(VP)propeller) | 112 m | 367 ft | 367 ft |
| Take-off distanse over 15 m hinder (VP propeller) | 165 m | 541 ft | 541 ft |
| Take-off distanse (Med fast cruise propeller) | 168 m | 551 ft | 551 ft |
| Take-off distanse over 15m hinder (Med fast cruise propeller) | 263 m | 863 ft | 863 ft |
En fast kompromiss propell vil trolig gi bedre take-off ytelse men litt lavere cruisehastighet. Maks cruisehastighet med fast propell vil trulig være ca 145 kts.
Spesifikasjonene er designspesifikasjoner. Faktisk ytelse vil ligge tett opptil tallene som er angitt.